Catherine Cranston
An 1861 Schottland Vollekszielung
Späichert dës Opzeechnung a wielt d'Informatiounen déi Dir an Äre Stammbam wëllt dobäisetzen
Catherine Cranston
An 1861 Schottland Vollekszielung
Späichert dës Opzeechnung a wielt d'Informatiounen déi Dir an Äre Stammbam wëllt dobäisetzen

| Numm | Catherine Cranston |
| Geschlecht | weiblech |
| Gebuert | Ëm 1850 |
| Wunnsëtz | Abr 7 1861 |
| Adress | George Square |
| Alter | 11 |
| Beruff | Scholar |
|
Vollekszielung
|
| Relatioun | Numm | Gebuert |
| Head | George Cranston | Ëm 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Ëm 1813 |
| Son | William Cranston | Ëm 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Ëm 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Ëm 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Ëm 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Ëm 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Ëm 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Ëm 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Ëm 1823 |
| Lodger | William Forbes | Ëm 1823 |
| Lodger | William Gran | Ëm 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Ëm 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Ëm 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Ëm 1837 |
| Servant | Jane Martin | Ëm 1839 |
| Servant | May Mallus | Ëm 1839 |
| Servant | Jane Smith | Ëm 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Ëm 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Ëm 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Ëm 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Ëm 1851 |
Hutt Dir e Feeler gesinn? Eng Alternativ virschloen
Dëst als Text an Är Ahnefuerschung Software oder Websäit kopéieren a pechen