Carl Olof Larsson
An 1900 Sweden Census
Späichert dës Opzeechnung a wielt d'Informatiounen déi Dir an Äre Stammbam wëllt dobäisetzen
Carl Olof Larsson
An 1900 Sweden Census
Späichert dës Opzeechnung a wielt d'Informatiounen déi Dir an Äre Stammbam wëllt dobäisetzen
| Numm | Carl Olof Larsson |
| Geschlecht | Man |
| Gebuert | 1853 |
| Wunnsëtz | 1900 |
| Wunnsëtz | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Familljestand | Gift |
| Beruff | Artist |
| Fra | Karin |
| Kanner |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Famill # | 1 |
| Säit # | 35 |
| Rei # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Vollbild verloossen
vun -
![]()
|
Household (implied)
| Relatioun | Numm | Gebuert |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Hutt Dir e Feeler gesinn? Eng Alternativ virschloen
Dëst als Text an Är Ahnefuerschung Software oder Websäit kopéieren a pechen